現貨庫存充足,長年提供各種規格、材質的現貨及定軋業務
產品名稱 | 產品材質 | 產品規格 | 寬度 | 長度 | 倉庫名稱 | 產地 | 購貨塊支數合計 | 實際購貨重合計 |
合計 | 986 | 2232.595 | ||||||
低溫容器板小計 | 84 | 216.111 | ||||||
低溫容器板 | 16MnDR小計 | 84 | 216.111 | |||||
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 3 | 7.677 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 6 | 17.844 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 1 | 3.379 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 1 | 3.099 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 2 | 6.818 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 3 | 11.622 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 4 | 15.296 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 中星庫 | 安鋼 | 1 | 4.345 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 中星庫 | 安鋼 | 11 | 46.618 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 2 | 9.632 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 中星庫 | 安鋼 | 4 | 19.264 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 10000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 23 | 28.428 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 10000 | 中星庫 | 安鋼 | 4 | 4.944 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 19 | 37.145 |
網站首頁 走進啟源 產品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態 資質榮譽 聯系我們
業務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 楊振東:0372-2156562,18567783608 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃